Основная Информация.
Модель №.
SF17A3
Соотношение Сторон
4:3
Широкий экран
Не Широкоэкранный
Задний Фонарь
Светодиод
Дисплей
TFT-ЖК
Корпус
Черный / Дополнительный
Использование
Домашнее ТВ, Портативное ТВ, Внутреннее или Наружное
умная
доступно
материал рамы
пластик
поставки
в течение 25-30 дней после депозита
Транспортная Упаковка
экспорт гофрированной картонной упаковки
Характеристики
504*390*70 мм
Торговая Марка
oem
Происхождение
Guangzhou, China
Код ТН ВЭД
8528722100
Производственная Мощность
40000 шт./месяц
Описание Товара
| РАЗМЕР | 17 |
| ПАНЕЛЬ | Множественно |
| КОЭФФИЦИЕНТ СЖАТИЯ | 4: 3 |
| РАЗРЕШЕНИЕ | 1280*1024 |
| ЯРКОСТЬ | 250cd/m2 |
| КОНТРАСТ | 3000: 01: 00 |
| УГОЛ НАБЛЮДЕНИЯ | 170 (H) X 120 (V) |
| МАКСИМАЛЬНЫЕ ЦВЕТЫ | 16.7M |
| ВРЕМЯ НА ОТВЕТ | госпожа 5 |
| ЖИЗНЬ BACKLIGHT | 80000 hrs |
| РАЗРЕШЕНИЕ | V56 |
| ТЮНЕР ПОЛУЧАЯ РЯД | 48.25-863.25 MHZ |
| ИМПЕДАНС ВХОДНОГО СИГНАЛА | 75Ω |
| МАКСИМАЛЬНЫЕ КАНАЛЫ ХРАНЕНИЯ | 500CH |
| ВИДЕО- СИСТЕМА | PAL/SECAM/NTSC |
| ЗВУКОВАЯ СИСТЕМА | BG/DK/I M/N |
| РАЗЪЕМЫ | |
| INPUT CABLE/ANTENNA (RF) | x1 |
| ВХОДНОЙ СИГНАЛ HDMI | x1 |
| INPUT 15-PIN D-SUB (VGA) | x1 |
| КОМПОНЕНТНЫЙ ВИДЕО- ВХОДНОЙ СИГНАЛ | x1 |
| AV ВХОДНОГО СИГНАЛА | x1 |
| ВХОДНОЙ СИГНАЛ АУДИОЕГО PC | x1 |
| ВЫХОД НАУШНИКОВ | x1 |
| ВХОДНОЙ СИГНАЛ USB | x2 |
| ИЗОБРАЖЕНИЕ | |
| УМЕНЬШЕНИЕ ШУМА | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ |
| УПРАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ (ЯРКОСТЬ) | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ |
| УПРАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ ДИСКРЕТНОЕ | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ |
| ЗВУК | |
| AV STEREO | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ |
| УПРАВЛЕНИЕ ТОНА (BASS/TREBLE) | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ |
| УПРАВЛЕНИЕ ЗВУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ ДИСКРЕТНОЕ | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ |
| ПОТРЕБЛЕНИЕ ДИКТОРА | 2*5W |
| ДРУГИЕ ПЕР | |
| ЯЗЫКИ OSD | МНОЖЕСТВЕННО |
| ОТМЕТЧИК ВРЕМЕНИ СНА | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ |
| АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИЛА | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ |
| TELETEXT/CC | ОПЦИОННО |
| NICAM/MTS | ОПЦИОННО |
| ФОРМАТ ФАЙЛА ПОДДЕРЖКИ USB | JPEG/MUSIC/MOVIE/TEXT (никакие AC3) |
| СИЛА | |
| ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ | AC 100V~240V 50/60 Hz |
| РАСХОД ЭНЕРГИИ | <=30W |
| ПРИГОТОВЬТЕ РАСХОД ЭНЕРГИИ | <=0.5W |
| СЕРТИФИКАТЫ | |
| CE, SONCAP, CB, CCC | |
| НАГРУЗКА | |
| 20GP | 1050 |
| 40HQ | 2800 |