- Обзор
- Профиль компании
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара
| Функции дисплея | |||
| Светодиодная панель | Размер панели | 31.5 дюйма | |
| Резолюции | 1366*768 | ||
| Формат изображения | 16:9 | ||
| Глубина цвета | 16,7 млн. цветов | ||
| Яркость | 200 кд/м2 | ||
| Коэффициент преобразования | 1400 : 1 | ||
| Угол обзора | 176(H)/176(V) | ||
| Время отклика | 8 мс | ||
| Жизни | 30000 ч | ||
| Backliaght (ELED / DLED) | DLED | ||
| Система Smart TV | |||
| Интернет-устройство | ОС | Android 12.0 | |
| ЦП | ARom Cortex - A53*4 | ||
| ГРАФИЧЕСКИЙ ПРОЦЕССОР | Mail-450MP2 | ||
| Частота процессора | 1 ГГц | ||
| Частота графического процессора | 600 МГц | ||
| Размер DDR | 1G | ||
| Флэш-память eMMC | 8 Г. | ||
| Ethernet | Автоматическая идентификация 10 м | ||
| WIFI | Макс. Скорость передачи данных 150 Мбит/с. | ||
| Частота оперантиона 2,4 ГГц | |||
| Стандарт связи | IEEE 802.11b/g/n | ||
| Система TVSystem | |||
| КВАДРОЦИКЛ | Диапазон приема тюнера | 48,25 МГц-855,25 МГц | |
| Входное сопротивление | 75 ом | ||
| Видеосистема | NTSC/PAL/PAL-M/PAL-N. | ||
| Аудиосистема | BG/DK/I. | ||
| Макс. Количество каналов хранения | 256 | ||
| Цифровое телевидение (ISDB) | Диапазон приема | ОВЧ (177,143 МГц-213,143 МГц) | |
| УВЧ (473,143 МГц-803,143 МГц) | |||
| Входное сопротивление | 75 ом | ||
| Полоса пропускания канала | 6 МГц | ||
| Модуляция | BST-OFDM | ||
| Видеосистема | MPEG-2, MPEG-4, AVC/H.264, H.265, AVS | ||
| Аудиосистема | MP3,AC3,AAC,HE-AAC,LPCM,DRA | ||
| Основные функции | EPG, Закрыть заголовок | ||
| Макс. Количество каналов хранения | >800CH(динамический) | ||
| Звуковое устройство | |||
| Звуковое устройство | Докладчик | 2 шт. (встроенный) | |
| Макс. Аудиовыход | 2x8 Вт(8Ω) THD+N<10% при 1 кГц | ||
| Другие функции | |||
| Другие функции | Язык экранного меню | Английский, многоязычный (дополнительно) | |
| Определение ключа | VOL‐/VOL+/CH‐/ CH+/ MENU/ SOURCE/ STANDBY | ||
| Гребенчатый фильтр | 3D | ||
| Раскрутились | 3D | ||
| Таймер сна | Да | ||
| Нет действий Автоожидание | Да | ||
| Поддержка USB | Обновление по, воспроизведение мультимедиа | ||
| Мощность | |||
| Мощность | Источник питания | 100В ПЕРЕМ. ТОКА ~ 50/60 ГЦ | |
| Потребляемая мощность | <=60 вт. | ||
| Энергопотребление в режиме ожидания | <=0.5 вт | ||
| Экологических соображений | |||
| Условия хранения | Температура | -10°- +60° | |
| Влажность | ≤80% | ||
| Условий работы | Температура | 0°- +40° | |
| Влажность | ≤80% | ||
| Аксессуары | |||
| Аксессуары | Пульт ДУ | 1 шт. | |
| Руководство пользователя | 1 шт. | ||
| Аккумуляторные батареи | 2 шт. | ||
| Кабель питания | В сборе на устройстве, отсутствует блокировка шнура питания | ||
| Другое | |||
| Размер | |||
| Без подставки (W*D*H)(мм) | 739*78*440 | ||
| С подставкой (W*D*H)(мм) | 739*206*493 | ||
| Упаковка | |||
| Размер коробки (W*D*H) (мм) | 775*114*480 | ||
| Загрузка информации | 20GP: | 1000 шт. | |
| 40HQ: | 2350 шт. | ||

1.как получить цену?
-обычно мы цитируем в течение 24 часов после того, как мы получаем ваш запрос (кроме выходных и праздников).
-если вы очень срочно получить цену, пожалуйста, напишите нам или свяжитесь с нами другими способами, чтобы мы могли предложить вам ценовое предложение.
2. Могу ли я купить образцы, размещаемые на заказ?
-Да.Пожалуйста, свяжитесь с нами.
3. Сколько времени у вас будет на то?
-зависит от количества заказа и сезона размещения заказа.
-обычно мы можем доставить в течение 7-15 дней на небольшое количество, и около 30 дней на большое количество.
4.Каковы условия оплаты?
-T/T,Western Union,MoneyGram,и Paypal.это подлежит обсуждению.
5. Что такое способ доставки?
-он может быть отправлен морем, по воздуху или экспресс (EMS, UPS, DHL, TNT, FEDEX и ect).
Пожалуйста, подтвердите заказ перед размещением заказа.
6.как вы выстраиваете долгосрочные и хорошие отношения с нами?
-1. Мы обеспечиваем высокое качество и конкурентоспособную цену, чтобы обеспечить преимущества для наших клиентов ;
-2. Мы уважаем каждого клиента как нашего друга, и мы искренне ведем с ним дела и дружим с ними, независимо от того, откуда они приходят.